+18. Juega con responsabilidad.
SPINS: 800.000 de € en juego
Los SPINS son torneos Sit & Go de tres jugadores donde un multiplicador entre 2 y 10.000 determina aleatoriamente la cantidad del premio antes de que la primera carta sea repartida.
Los SPINS normalmente reparten premios en cash, echa un vistazo a la pestaña de “SPINS” donde ofrecemos ediciones especiales de los SPINS en nuestros principales eventos de partypoker LIVE y los últimos festivales de torneos de poker en línea.
Hay juegos SPINS disponibles que se ajustan a todos los presupuestos.
Además, los niveles aumentan cada tres minutos, lo que te ofrece una acción trepidante y, cuando los tres mejores multiplicadores salen, se garantiza un premio en efectivo para todos.
Los torneos SPINS están disponibles tanto en la versión escritorio como en dispositivos móviles: echa un vistazo ahora para ver de qué se trata.
Buy-ins de SPINS
Los buy-ins de SPINS van desde 1 € hasta 100 € con un máximo multiplicador de 10.000, lo que significa que ponemos en juego un sorprendente primer premio de 800.000 €.
A continuación, encontrarás el desglose de los premios disponibles y la probabilidad de ganar cada uno de ellos en SPINS:
0.25 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicador | 1st | 2nd | 3rd | Frecuencia en 1 Millón de Juegos |
10,000 | € 2,000.00 | € 250.00 | € 250.00 | 2 |
1,000 | € 200.00 | € 25.00 | € 25.00 | 10 |
100 | € 20.00 | € 2.50 | € 2.50 | 100 |
25 | € 5.25 | € 0.50 | € 0.50 | 1000 |
10 | € 2.50 | 20,000 | ||
5 | € 1.25 | 45,000 | ||
4 | € 1 | 80,000 | ||
3 | € 0.75 | 242,224 | ||
2 | € 0.50 | 611,664 |
8% Rake
1 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicador | 1st | 2nd | 3rd | Frecuencia en 1 Millón de Juegos |
10,000 | € 8,000 | € 1,000 | € 1,000 | 2 |
1,000 | € 800 | € 100 | € 100 | 10 |
100 | € 80 | € 10 | € 10 | 100 |
25 | € 20 | € 2.50 | € 2.50 | 1000 |
10 | € 10 | 20,000 | ||
5 | € 5 | 45,000 | ||
4 | € 4 | 90,000 | ||
3 | € 3 | 252,224 | ||
2 | € 2 | 591,664 |
7% Rake
2 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicador | 1st | 2nd | 3rd | Frecuencia en 1 Millón de Juegos |
10,000 | € 16,000 | € 2,000 | € 2,000 | 2 |
1,000 | € 1,600 | € 200 | € 200 | 10 |
100 | € 160 | € 20 | € 20 | 100 |
25 | € 40 | € 5 | € 5 | 1000 |
10 | € 20 | 20,000 | ||
5 | € 10 | 45,000 | ||
4 | € 8 | 90,000 | ||
3 | € 6 | 252,224 | ||
2 | € 4 | 591,664 |
7% Rake
5 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicador | 1st | 2nd | 3rd | Frecuencia en 1 Millón de Juegos |
10,000 | € 40,000 | € 5,000 | € 5,000 | 2 |
1,000 | € 4,000 | € 500 | € 500 | 10 |
100 | € 400 | € 50 | € 50 | 100 |
25 | € 100 | € 12.5 | € 12.5 | 1000 |
10 | € 50 | 20,000 | ||
5 | € 25 | 45,000 | ||
4 | € 20 | 90,000 | ||
3 | € 15 | 252,224 | ||
2 | € 10 | 591,664 |
7% Rake
10 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicador | 1st | 2nd | 3rd | Frecuencia en 1 Millón de Juegos |
10,000 | € 80,000 | € 10,000 | € 10,000 | 2 |
1,000 | € 8,000 | € 1,000 | € 1,000 | 10 |
100 | € 800 | € 100 | € 100 | 100 |
25 | € 200 | € 25 | € 25 | 1000 |
10 | € 100 | 20,000 | ||
5 | € 50 | 45,000 | ||
4 | € 40 | 90,000 | ||
3 | € 30 | 252,224 | ||
2 | € 20 | 591,664 |
7% Rake
20 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicador | 1st | 2nd | 3rd | Frecuencia en 1 Millón de Juegos |
10,000 | € 160,000 | € 20,000 | € 20,000 | 2 |
1,000 | € 16,000 | € 2,000 | € 2,000 | 10 |
100 | € 1,600 | € 200 | € 200 | 100 |
25 | € 400 | € 50 | € 50 | 1000 |
10 | € 200 | 20,000 | ||
5 | € 100 | 45,000 | ||
4 | € 80 | 90,000 | ||
3 | € 60 | 252,224 | ||
2 | € 40 | 591,664 |
7% Rake
50 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicador | 1st | 2nd | 3rd | Frecuencia en 1 Millón de Juegos |
10000 | € 400,000 | € 50,000 | € 50,000 | 2 |
1000 | € 40,000 | € 5,000 | € 5,000 | 10 |
100 | € 4,000 | € 500 | € 500 | 100 |
25 | € 1,000 | € 125 | € 125 | 1000 |
10 | € 500 | 20,000 | ||
5 | € 250 | 45,000 | ||
4 | € 200 | 90,000 | ||
3 | € 150 | 267,224 | ||
2 | € 100 | 576,664 |
6.5% Rake
100 € SPINS | ||||
---|---|---|---|---|
Multiplicador | 1st | 2nd | 3rd | Frecuencia en 1 Millón de Juegos |
10000 | € 800,000 | € 100,000 | € 100,000 | 2 |
1000 | € 80,000 | € 10,000 | € 10,000 | 10 |
100 | € 8,000 | € 1,000 | € 1,000 | 100 |
25 | € 2,000 | € 250 | € 250 | 1000 |
10 | € 1,000 | 20,000 | ||
5 | € 500 | 45,000 | ||
4 | € 400 | 90,000 | ||
3 | € 300 | 267,224 | ||
2 | € 200 | 576,664 |
6.5% Rake